收藏壹芯微 | 在線留言| 網(wǎng)站地圖
您好!歡迎光臨壹芯微科技品牌官網(wǎng)| 最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
| 直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
| PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
| 1.0AMPERES-ULTRA FASI/1.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF4001![]() | 50 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | DO-41 |
UF4004![]() | 400 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | DO-41 |
UF4007![]() | 1000 | 1.O | 55 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | DO-41 |
| 2.0AMPERES-ULTRA FASI/2.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF2004![]() | 400 | 2.O | 55 | 60 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | DO-15 |
UF2007![]() | 1000 | 2.O | 55 | 60 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
UF2010![]() | 1000 | 2.O | 55 | 60 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
UF204![]() | 400 | 2.O | 55 | 60 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | DO-15 |
UF207![]() | 1000 | 2.O | 55 | 60 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
| 3.0AMPERES-ULTRA FASI/3.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF5402![]() | 200 | 3.O | 55 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | DO-27 |
UF5404![]() | 400 | 3.O | 55 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | DO-27 |
UF5408![]() | 1200 | 3.O | 55 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
壹芯微首頁 場效應(yīng)管 貼片二極管 榮譽認證 直插二極管 網(wǎng)站地圖 三極管 聯(lián)系壹芯微
工廠地址:安徽省六安市金寨產(chǎn)業(yè)園區(qū)
深圳辦事處地址:深圳市福田區(qū)寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮(zhèn)長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區(qū)文三西路118號杭州電子商務(wù)大廈6層B座
電話:13534146615
企業(yè)QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版權(quán)所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號